BASIC |
LITE |
STD |
PRO |
PRO+ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomag ár (HUF + áfa / év) |
7 500 |
15 000 |
30 000 |
50 000 |
80 000 |
||
Felhasználók |
|||||||
Több felhasználó | |||||||
Jogosultságok | |||||||
Üzletkötők | |||||||
Partner nyilvántartás |
|||||||
Partner adatok | |||||||
Kapcsolattartók | |||||||
Partner telephelyek | |||||||
Partner csoport | |||||||
Partner egyedi ár | |||||||
Partner export - import | |||||||
Termék |
|||||||
Termékek | |||||||
Termékcsoport | |||||||
Termék export-import | |||||||
Számlázás |
|||||||
HUF számla | |||||||
Deviza számla | |||||||
Előleg számla | |||||||
Végszámla | |||||||
Díjbekérő (proforma) | |||||||
E-számla1 (bővebben) | |||||||
Választható számlaképek (Számlaképek) |
|||||||
Kétnyelvű számla | |||||||
Számlatömbök | |||||||
Beérkezett számlák | |||||||
Pénztár | |||||||
Pénzügyi statisztikák | |||||||
Könyvelés exportok | |||||||
PTGSZLAH export | |||||||
Számla küldés PDF levélsablonok | |||||||
Számla küldés postán2 (bővebben) | |||||||
Számlák importálása (Excel) | |||||||
Automatikus funkciók |
|||||||
Automatikus felszólítólevelek | |||||||
Számlasablonok | |||||||
Csoportos számlagenerálás | |||||||
Időzített számlák | |||||||
Készletkezelés |
|||||||
Ajánlat | |||||||
Vevői rendelés | |||||||
Szállítói rendelés | |||||||
Szállító | |||||||
Beérkezett szállító | |||||||
Raktárközi mozgás | |||||||
Késleltetett raktárközi mozgás | |||||||
Bizományos elszámolás | |||||||
Pultos értékesítés | |||||||
Leltár | |||||||
Raktárak | |||||||
Gyártási szám kezelés | |||||||
Csomagtermék kezelés | |||||||
Szállítólevél bizonylattömbök | |||||||
Ajánlat, bérmunka, rendelés, stb. bizonylattömbök | |||||||
Statisztika |
|||||||
Számlák | |||||||
Kintlévőségek / tartozások | |||||||
Pénzforgalom | |||||||
Áfakimutatás | |||||||
Költséghelyek | |||||||
Index (többszintű költséghelyek) | |||||||
Termékanalítika | |||||||
Partneranalítika | |||||||
Készletlista | |||||||
Fogyásjelentés | |||||||
Készletnapló | |||||||
Nyitott szállítók | |||||||
Nyitott előlegek | |||||||
Nyitott rendelések | |||||||
Nyitott bérmunka | |||||||
CRM |
|||||||
Naptár | |||||||
CRM folyamatok | |||||||
Gyártás5 |
|||||||
Termék receptúra | |||||||
Gyártás tervezés | |||||||
Termékgyártás | |||||||
Bérmunka | |||||||
Munkalap |
|||||||
Munkalap | |||||||
Telephelyek3 |
|||||||
Telephelyek kezelés | |||||||
Raktárhoz rendelt ár | |||||||
CashMan API |
|||||||
API | |||||||
NAV |
|||||||
Online számla adatszolgáltatás | |||||||
Dokumentumtár4 |
|||||||
Növényvédőszer nyilvántartás5 |
|||||||
Jövedéki nyilvántartás5 |
|||||||
Nemzeti Dohány modul6 |
|||||||
Ingatlan bérbeadás modul7 |
|||||||
Bréleti szerződés nyilvántartás | |||||||
Mérőórák, mérőhelyek | |||||||
Reszi kalkuláció | |||||||
Tömeges számlagenerálás | |||||||
Szerződés alapú számlagenerálás modul8 |
|||||||
Szerződés nyilvántartás | |||||||
Állandó és eseti tételek | |||||||
Időzített számlagenerálás és kiküldés |
1 Az e-számla csomag külön rendelhető. Bővebb infomráció az e-számláról
2 Az postázás csomag külön rendelhető. Bővebb infomráció az postázásról
3 A PRO+ verzió 5 telephely kezelését tartalmazza. További telephelyek kezelése 15 000 Ft + Áfa / év
4 Kérhető a LITE, STD és PRO verziókhoz is 1 000 Ft + Áfa / hó díjért (éves díjat számlázunk)
5 Kérhető a STD és PRO verziókhoz is 1 000 Ft + Áfa / hó díjért (éves díjat számlázunk)
6 PRO verzióhoz kérhető 55 000 Ft + Áfa / év
7 LITE, STD, PRO és PRO+ verzióhoz kérhető 15 000 Ft + Áfa / év
8 LITE, STD, PRO verzióhoz kérhető 15 000 Ft + Áfa / év